Registros da apuração, na ordem de registro. Os dados abaixo são os mesmos do arquivo TXT publicado.
Disputa: 01a18ea5-4e72-714e-8d19-69415dd243be
| Sequência | Código verificador | Identificador público do participante | Nome protegido | CPF protegido | Valor do palpite | Registro (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01a18eac-dca4-7329-bfc6-8ce2b054a1c4 Vencedor | 2e59d1ef6cce43dcf3c2 | H*** | ***.***.778-** | R$ 0,02 (2 centavos) | 2026-10-30T21:17:35.000000Z |
| 2 | 01a18ead-bdbd-73a9-932c-29b077f2ac9c | 494eca0088d730553d88 | J*** | ***.***.198-** | R$ 0,27 (27 centavos) | 2026-10-30T21:18:33.000000Z |
| 3 | 01a18eb0-03f8-7238-b3a2-c77b77c98777 | a15fd63678a0a08558a0 | F*** | ***.***.268-** | R$ 0,07 (7 centavos) | 2026-10-30T21:21:02.000000Z |
| 4 | 01a18eb0-0668-72ef-85e5-11a7d4727ca2 | 2e59d1ef6cce43dcf3c2 | H*** | ***.***.778-** | R$ 0,30 (30 centavos) | 2026-10-30T21:21:03.000000Z |
| 5 | 01a18eb5-361e-735a-97e2-711781a58b00 | 494eca0088d730553d88 | J*** | ***.***.198-** | R$ 0,18 (18 centavos) | 2026-10-30T21:26:42.000000Z |
| 6 | 01a18eb5-5fa8-739b-b9a3-7c76caa9f4b3 | 494eca0088d730553d88 | J*** | ***.***.198-** | R$ 0,77 (77 centavos) | 2026-10-30T21:26:53.000000Z |
| 7 | 01a18eb7-9831-71dc-b651-639a2407d6c6 | a35aac70bd5c8b617bc1 | M*** | ***.***.258-** | R$ 0,06 (6 centavos) | 2026-10-30T21:29:19.000000Z |
Algoritmo: menor-unico-v1
Palpite vencedor: 01a18eac-dca4-7329-bfc6-8ce2b054a1c4
Bônus em créditos: 5